| Sección IEEE 802.11b | ||
| Estándar | IEEE 802.11b | |
| Esquemas de Radio y Modulación | DBPSK, DQPSK, DSSS y CCK | |
| Frecuencia de Operación | 2412 a 2483,5 ISM Band | |
| Canales | 11 para USA 13 para Europa |
|
| Velocidad de Transferencia | 1/2/5.5/11 Mbps | |
| Método de Acceso | CSMA/CA con ACK | |
| Potencia Salida de Transmisor | Típica 18dBm (+-2dBm) a 11, 5.5, 2 y 1Mbps. | |
| Sensibilidad de recepción | Típica -84dBm para 11 Mbps @ 8% Per Típica -90dBm para 2Mbps @ 8% Per |
|
| Sección IEEE 802.11g | ||
| Estándar | IEEE 802.11g | |
| Esquemas de Radio y Modulación | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and OFDM | |
| Frecuencia de Operación | 2412 ~ 2483.5MHz ISM band | |
| Canales | 11 para USA 13 para Europa |
|
| Método de Acceso | CSMA/CA con ACK | |
| Velocidad de Transferencia | 6/9/12/18/24/36/48/54/108 Mbps | |
| Potencia Salida de Transmisor | RF Output Power at each Data Rate (Tolerance +/- 2dB) 15dBm at 54Mbps 16dBm at 48Mbps 17dBm at 36Mbps 18dBm at 24, 18, 12, 9, and 6Mbps |
|
| Sensibilidad de recepción | Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs) Error Rate= 10% –87dBm at 6Mbps –86dBm at 9Mbps –85dBm at 12Mbps –83dBm at 18Mbps –80dBm at 24Mbps –76dBm at 36Mbps –71dBm at 48Mbps –66dBm at 54Mbps |
|
| Sección General | ||
| Compatible | Wi-Fi WHQL |
|
| Requerimientos mínimos | Laptop con slot disponible de 32-bit S.O. Windows® 98SE, ME, 2000, XP, o Vista Procesador 300MHz y 64MB de RAM Un Access Point 802.11g ó 802.11b (for Infrastructure mode), o wireless 802.11g ó 802.11b wireless Adapter ( para Ad-Hoc mode.) |
|
| Arquitectura de Red | Modo Ad-hoc Modo Infrastructure |
|
| QoS | 802.11e, WMM | |
| Seguridad | WPA/WPA2 - Wi-Fi Protected Access (TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) 802.1x 64/128/152bit WEP |
|
| Configuración | Quick Install Wizard D-Link Wireless Connection Management |
|
| Antena Externa | 2dBi omni-direccional | |
| Tipo de Bus | PCI Local Bus 2.2/2.3 Low-profile y half-length (PCI Raw Variable Height Short Card) PCI 32-bit Interface |
|
| Leds | Power LED Activity LED |
|
| Sistemas Operativos | Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista | |
| Voltaje de Operación | 3.3VDC +/- 10% | |
| Consumo | 1650mW at continuous transmit mode (TBD) 950mW at continuous receive mode (TBD) 40mW at sleep mode |
|
| MTBF | Failure > 30,000 hours | |
| Peso | 46g grms aprox. | |
| Dimensiones | 12.6 mm x 12 mm x 1.9 mm | |
| Temperatura de Operación | 0º a 40º C | |
| Temperatura de almacenaje | -20º a 65º C | |
| Humedad de operación | 10% a 90% no condensada | |
| Humedad de almacenaje | 5% a 95% no condensada | |
| Emisión | DSSS, OFDM | |
| Certificaciones | FCC part 15.247, 15.205, 15.209 UL1950-3 for CSA mark SAR: RSS-210 section 14 Power Limits: RSS-210 6.2.2 (91) CSA EMC: EN 300 328, EN 301 489-17, EN 60950 |
La empresa se responsabiliza por la información contenida en su catálogo y no por cambios que el fabricante pueda tener en su página web ya que pueden cambiar sin previo aviso.
Novedades al instante vía RSS y Twitter. Participa de nuestra página en facebook
Despachamos a gran parte del país. Enterate en nuestra sección de envios y despacho.
Todo este contenido es propiedad de SYM Computación (entendiéndose lo contrario donde corresponda) Sitio desarrollado por Godlike Studio usando osCommerce y otras cosas