| Especificaciones | |
|---|---|
| Nº de modelo | ST9250315AS |
| Interfaz | SATA 3Gb/s |
| Caché | 8MB |
| Capacidad | 250GB |
| Densidad de área (promedio) | 394Gbits/pulgada2 |
| Sectores garantizados | 488,397,168 |
| INFORMACIÓN FÍSICA | |
| Altura (máx.) | 9.5mm (0.374 pulgadas) |
| Anchura (máx.) | 69.85mm (2.75 pulgadas) |
| Longitud (máx.) | 100.35mm (3.957 pulgadas) |
| Peso (típico) | 93.5gramos (0.206 libras) |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad de giro | 5,400 rpm |
| Latencia promedio | 5.6ms |
| Tiempo de búsqueda de lectura aleatoria | 14ms |
| Velocidad máxima de transferencia de la interfaz | 300MB/s |
| Errores de lectura no recuperables | 1 in 1014 |
| FIABILIDAD | |
| Porcentaje de errores anuales | 0.48 |
| ALIMENTACIÓN | |
| Corriente máxima de inicio de 5 V | 1.0amperios |
| Corriente promedio en reposo | 1.40vatios |
| Potencia promedio, unidad operativa | 1.78vatios |
| Potencia de búsqueda promedio | 1.54vatios |
| ENTORNO | |
| Temperatura ambiente | |
| En funcionamiento | 0°–60°C |
| No operativa | -40°–70°C |
| Cambio máximo de temperatura, unidad operativa | 20°C per hour |
| Cambio máximo de temperatura, unidad no operativa | 35°C per hour |
| Tolerancia frente a golpes | |
| Tolerancia a golpes operativa (máx.) | 350 Gs for 2ms |
| Tolerancia a golpes no operativa (máx.) | 1000 Gs for 1ms |
| NIVEL SONORO | |
| Nivel sonoro (volumen inactivo) | 2.4 belios |
| Nivel sonoro (volumen en búsqueda) | 2.6 belios |
La empresa se responsabiliza por la información contenida en su catálogo y no por cambios que el fabricante pueda tener en su página web ya que pueden cambiar sin previo aviso.
Novedades al instante vía RSS y Twitter. Participa de nuestra página en facebook
Despachamos a gran parte del país. Enterate en nuestra sección de envios y despacho.
Todo este contenido es propiedad de SYM Computación (entendiéndose lo contrario donde corresponda) Sitio desarrollado por Godlike Studio usando osCommerce y otras cosas