| Pantalla | Tamaño de pantalla | 20 “ | |
|---|---|---|---|
| Resolución | 1.600 x 900 | ||
| Brillo | 250 cd/m² | ||
| Contraste | CD 50.000:1 (Typ. 1.000:1) | ||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | ||
| angulo de visión (Horizontal/Vertical) | 170º / 160º (CR>10) | ||
| Soporte de color | 16,7 M | ||
| Entrada de señal | Señal de video | Análoga RGB | |
|---|---|---|---|
| Sync. Signal | H / V separado, Compuesto, SOG | ||
| Conector | 15 pin D-SUB | ||
| Consumo | Consumo de energia | 25 Watts | |
|---|---|---|---|
| Consumo en Stand By (DPMS) | < 0,3W | ||
| Tipo | Incorporado | ||
| Caracteristicas | Plug & Play | DDC 28 | |
|---|---|---|---|
| Caracteristicas especiales | MagicBright3, MagicEco, Magic Angle, Magic Return, Off Timer, Image Size Color Effect, tecla personalizable, Windows 7. | ||
| compatibilidad Mac | Sí | ||
| TCO | No | ||
| Color de marco | Negro brillante | ||
| Accesorios | Cable VGA | ||
| Dimensiones | Dimensiones del producto (con base , AnxAlxProf) | 492,0 x 396,0 x 178,0 | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones del producto (sin base , AnxAlxProf) | 492,0 x 330.1 x 69,5 | ||
| Shipment Dimension (WxHxD) | 566,0 x 401,0 x 132,0 | ||
| Peso | Peso del producto | 4,1 | |
|---|---|---|---|
| Peso con caja | 5,5 | ||
| Stand | Función | Inclinación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Simple |
||
La empresa se responsabiliza por la información contenida en su catálogo y no por cambios que el fabricante pueda tener en su página web ya que pueden cambiar sin previo aviso.
Novedades al instante vía RSS y Twitter. Participa de nuestra página en facebook
Despachamos a gran parte del país. Enterate en nuestra sección de envios y despacho.
Todo este contenido es propiedad de SYM Computación (entendiéndose lo contrario donde corresponda) Sitio desarrollado por Godlike Studio usando osCommerce y otras cosas