| CPU (Max Support) | Core 2 Quad |
|---|---|
| AM3 CPU Ready | N/A |
| FSB / Hyper Transport Bus | 800/1066/1333 |
| Chipset | Intel® G41+ICH7 |
| DDR2 Memory | N/A |
| DDR3 Memory | DDR3 800/1066/1333*(OC) |
| Memory Channel | Dual |
| DIMM Slots | 2 |
| Max Memory (GB) | 8 |
| PCI-Ex16 | 1 |
| PCI-E Gen | Gen1 (1x16) |
| PCI-Ex4 | N/A |
| PCI-Ex1 | N/A |
| PCI | 2 |
| IDE | 1 |
| SATAIII | N/A |
| SATAII | 4 |
| RAID | N/A |
| LAN | 10/100*1 |
| TPM | 1 |
| USB 3.0 ports (Rear) | N/A |
| USB 2.0 ports (Rear) | 4 |
| Audio ports (Rear) | 3 |
| Serial ports (Rear) | 1 |
| Parallel ports (Rear) | N/A |
| 1394 ports (Rear) | N/A |
| eSATA | N/A |
| Display Port | N/A |
| VGA | 1 |
| HDMI | N/A |
| DVI | N/A |
| VGA Max Share Memory (MB) | 1740 |
| DirectX | DX10 |
| Form Factor | M-ATX |
| DrMOS | N/A |
| APS | Y |
| Sideport Memory | N/A |
| SLI | N/A |
| 3-way SLI | N/A |
| Hybrid SLI | N/A |
| CrossFire | N/A |
| Hybrid CrossFire | N/A |
| D-LED2 | N/A |
| Green Power Genie | N/A |

La empresa se responsabiliza por la información contenida en su catálogo y no por cambios que el fabricante pueda tener en su página web ya que pueden cambiar sin previo aviso.
Novedades al instante vía RSS y Twitter. Participa de nuestra página en facebook
Despachamos a gran parte del país. Enterate en nuestra sección de envios y despacho.
Todo este contenido es propiedad de SYM Computación (entendiéndose lo contrario donde corresponda) Sitio desarrollado por Godlike Studio usando osCommerce y otras cosas