| Processor | AMD Phenom™ II X4 |
| Model | 955 |
| OPN Tray | HDX955FBK4DGM |
| OPN PIB | HDZ955FBGMBOX |
| Operating Mode 32 Bit | Yes |
| Operating Mode 64 Bit | Yes |
| Revision | C3 |
| Core Speed (MHz) | 3200 |
| Voltages | 0.850-1.40V |
| Max Temps (C) | 62'C |
| Wattage | 125 W |
| Virtualization | Yes |
| L1 Cache Size (KB) | 128 |
| L1 Cache Count | 4 |
| L2 Cache Size (KB) | 512 |
| L2 Cache Count | 4 |
| L3 Cache Size (KB) | 6144 |
| CMOS | 45 nm SOI |
| Socket | AM3 |
| AMD Business Class | No |
| Black Edition | Yes |
La empresa se responsabiliza por la información contenida en su catálogo y no por cambios que el fabricante pueda tener en su página web ya que pueden cambiar sin previo aviso.
Novedades al instante vía RSS y Twitter. Participa de nuestra página en facebook
Despachamos a gran parte del país. Enterate en nuestra sección de envios y despacho.
Todo este contenido es propiedad de SYM Computación (entendiéndose lo contrario donde corresponda) Sitio desarrollado por Godlike Studio usando osCommerce y otras cosas