
|
|
![]() |
| Dimension | 110(L)*72(W)*140(H)mm |
| Heatsink Material | Cu_Base + Al_Fin |
| Heatpipe | Φ8 * 2 PCS |
| Fan Dimension | 92(L)*92(W)*25(H)mm |
| Rated Voltage | 12V |
| Started Voltage | 7V |
| Power Input | 1.44 W |
| Fan Speed | 800-1700 RPM |
| Max. Air Flow | 36.2 CFM |
| Max. Air Pressure | 1.22 mmH2O |
| Noise | 22 dB |
| Life Expectation | 50000 hr |
| Connector | 4pin |
| Weight | 382g |
La empresa se responsabiliza por la información contenida en su catálogo y no por cambios que el fabricante pueda tener en su página web ya que pueden cambiar sin previo aviso.
Novedades al instante vía RSS y Twitter. Participa de nuestra página en facebook
Despachamos a gran parte del país. Enterate en nuestra sección de envios y despacho.
Todo este contenido es propiedad de SYM Computación (entendiéndose lo contrario donde corresponda) Sitio desarrollado por Godlike Studio usando osCommerce y otras cosas